
¥¨¥ê¥Ã¥Ä£¸¥Ì¥Õ¥¸¥ã¥é¥ó¸æÁ°¡¡ÅöʤÀ¤±¤ÎÀè¹Ô¾ðÊó
39960-0603
Á´¼¼³ÑÉô²°À߷ס£¥¸¥ã¥¹¥³ÅÌÊâ5ʬ¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/À¾ÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÆî¶èÅâ¶¶Àîµ×ÊÝÄ® |
50,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 50,000±ß |
̵¤· 50,000±ß |
£±£Ë | 21.06Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
2005/08 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒµþÅÔÀþ/µþÅԱءÚÅÌÊâ32ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/Åì»û±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.4¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡23¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 9 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 6 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | £²£°£°£µÇ¯ÃۤΥ¥ì¥¤¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¹¥³¡¦¥Õ¥ì¥¹¥³¡Ê24»þ´Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ËÅÌÊâ5ʬ¡££Ê£ÒÀ¾ÂçÏ©±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¤ÏÆî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡18,900±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡À¾ÂçÏ©¶å¾òŹ¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¸¥ã¥¹¥³¡¡ÍìÆîŹ¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Âç¹õ²°¡¡À¾ÂçϩŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡¶å¾òŹ¤Þ¤ÇÌó130¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡¶å¾òŹ¤Þ¤ÇÌó270¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
JRÀ¾ÂçÏ©±Ø¤Þ¤ÇÌó560¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
39960-0603